Quantum Networks Indoor Access Points
Wi-Fi 7 and Wi-Fi 6 indoor access points from Quantum Networks — built for high-density environments like offices, campuses, auditoriums and transit hubs, centrally managed with Quantum Rudder. Supplied and supported across Gujarat by Kirti Telnet.
| Model | Wi-Fi | Radios | Streams | Data Rate | Uplink |
|---|---|---|---|---|---|
| QN-I-740 | Wi-Fi 7 | 6 / 5 / 2.4 GHz | 4×4 | Up to 18.7 Gbps | 10 GbE |
| QN-I-720 | Wi-Fi 7 | 6 / 5 / 2.4 GHz | 2×2 | Up to 9.3 Gbps | 5 GbE |
| QN-I-710 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 3.5 Gbps | 2.5 GbE |
| QN-I-870 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 8×8 + 4×4 | Up to 5.9 Gbps | 5 GbE |
| QN-I-490 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 4×4 + 4×4 | Up to 5.9 Gbps | Multi-Gig |
| QN-I-470 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 4×4 + 2×2 | Up to 2.9 Gbps | 2.5 GbE |
| QN-I-280 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 3 Gbps | 2.5 GbE |
| QN-I-270 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 1.7 Gbps | 2.5 GbE |
| QN-I-210 PLUS | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 2.9 Gbps | 1 GbE |
| QN-I-210 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 1.7 Gbps | 1 GbE |
| QN-I-220 | Wi-Fi 5 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 1.2 Gbps | 1 GbE |
In-Room Access Points
Compact in-room access points for hotels, dormitories, clinics and small offices — high-speed Wi-Fi with PoE pass-through and built-in security, centrally managed with Quantum Rudder.
| Model | Wi-Fi | Radios | Streams | Data Rate | Uplink |
|---|---|---|---|---|---|
| QN-H-725 | Wi-Fi 7 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 3.5 Gbps | 2.5 GbE |
| QN-H-705 | Wi-Fi 7 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 3.6 Gbps | 2.5 GbE |
| QN-H-245 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 2.9 Gbps | 1 GbE |
| QN-H-240 | Wi-Fi 6 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 2.9 Gbps | 1 GbE |
| QN-H-220 | Wi-Fi 5 | 5 / 2.4 GHz | 2×2 + 2×2 | Up to 1.2 Gbps | 1 GbE |
